PHÂN TÍCH HỆ SỐ NỢ – LÁ CHẮN THUẾ – ROE
♣ Hệ số nợ (D/C) = Tổng nợ / Tổng nguồn vốn
📗 Giả định:
- Thuế thu nhập: 28%
- Lãi vay BQ / năm: 6%
-
Điều kiện k.tế Suy thoái Bình thường Tăng trưởng EBIT/Tổng TS 5% 12% 18% -
DN A DN B DN C Tổng TS 1000 Tổng TS 1000 Tổng TS 1000 Tổng nợ 0 Tổng nợ 500 Tổng nợ 750 Vốn CSH 1000 Vốn CSH 500 Vốn CSH 250 D/E 0 D/E 1 D/E 3 D/C 0 D/C 0.5 D/C 0.75
📗 Phân tích:
| Phân tích DN A | Suy thoái | Bình thường | Tăng trưởng |
| EBIT giả định | 50 | 120 | 180 |
| Lãi vay | 0 | 0 | 0 |
| LN trước thuế | 50 | 120 | 180 |
| Tax shield | 0 | 0 | 0 |
| Thuế TN | 14 | 33.6 | 50.4 |
| LN sau thuế | 36 | 86.4 | 129.6 |
| LNTT/VCSH | 5.00% | 12.00% | 18.00% |
| ROE | 3.60% | 8.64% | 12.96% |
| ROA | 3.60% | 8.64% | 12.96% |
| Phân tích DN B | Suy thoái | Bình thường | Tăng trưởng |
| EBIT giả định | 50 | 120 | 180 |
| Lãi vay | 30 | 30 | 30 |
| LN trước thuế | 20 | 90 | 150 |
| Tax shield | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Thuế TN | 5.6 | 25.2 | 42 |
| LN sau thuế | 14.4 | 64.8 | 108 |
| LNTT/VCSH | 4.00% | 18.00% | 30.00% |
| ROE | 2.88% | 12.96% | 21.60% |
| ROA | 1.44% | 6.48% | 10.80% |
| Phân tích DN C | Suy thoái | Bình thường | Tăng trưởng |
| EBIT giả định | 50 | 120 | 180 |
| Lãi vay | 45 | 45 | 45 |
| LN trước thuế | 5 | 75 | 135 |
| Tax shield | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| Thuế TN | 1.4 | 21 | 37.8 |
| LN sau thuế | 3.6 | 54 | 97.2 |
| LNTT/VCSH | 2.00% | 30.00% | 54.00% |
| ROE | 1.44% | 21.60% | 38.88% |
| ROA | 0.36% | 5.40% | 9.72% |
1. Dùng khoản vay (lãi suất 6%), tạo ra lợi nhuận có EBIT/Tổng TS 18%, tăng thêm 12% LN (đang tính LNTT) –> giống như “tay không bắt giặc”
2. Lãi vay không phải chịu thuế (bị trừ ra trước khi tính thuế), nên so với phương án không sử dụng vốn vay (tự góp vốn ban đầu, phát hành thêm cổ phiếu…) thì thuế TNDN giảm đi nhiều (tax shields).